Return to Βασικοί κανονισμοί και Συμφωνίες ΟΕΛΜΕΚ-ΥΠΠ

Τετράμηνα

Βαθμός έτους για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτά στο τέλος του χρόνου είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο τετραμήνων με συντελεστή 35% και του βαθμού της τελικής εξέτασης με συντελεστή 30%.

 

Παράδειγμα    1ο 1ο 2ο 2ο 3ο 3ο 4ο 4ο 5ο 5ο
  Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ.
Α’ τετρ. 8 2,80 8 2,80 9 3,15 9 3,15 10 3,50
Β’ τετρ. 8 2,80 9 3,15 9 3,15 10 3,50 10 3,50
Γραπτό 13 3,90 12 3,60 11 3,30 10 3 9 2,70
Άθροισμα 9,50 9,55 9,60 9,65 9,70
Βαθμόςέτους 10 10 10 10 10

 

Παράδειγμα    6ο 6ο  7ο 7ο 8ο 8ο 9ο 9ο 10ο 10ο
  Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ.
Α’ τετρ. 10 3,50 11 3,85 11 3,85 12 4,20 12 4,20
Β’ τετρ. 11 3,85 11 3,85 12 4,20 12 4,20 14 4,20
Γραπτό 8 2,40 6 1,80 5 1,50 14 4,20 12 3,60
Άθροισμα 9,75 9,50 9,55 12,60 12,70
Βαθμόςέτους 10 10 10 13 13

 

Παράδειγμα    11ο 11ο 12ο 12ο 13ο 13ο 14ο 14ο 15ο 15ο
  Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ. Βαθμ. Συντ.
Α’ τετρ. 18 6,30 18 6,30 20 7 19 6,65 19 6,65
Β’ τετρ. 19 6,65 19 6,65 20 7 19 6,65 20 7
Γραπτό 18 5,40 19 5,70 18 5,40 20 6 19 5,70
Άθροισμα 18,35 18,65 19,40 19,30 19,35
Βαθμόςέτους 18 19 19 19 19

Πηγή:ΟΕΛΜΕΚ

Share